Follokarusellen 2009, Løp 3, Hauketo IF
Prinsdal/Grønliåsen, 10. juni 2009
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 296 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 99 (6:36) | 97 (21:32) | 100 (24:28) | |
| 2. | 277 | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 100 (6:30) | 100 (20:06) | 77 (35:52) | |
| 3. | 0 | Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 1 (15:27) | |||
| 1 | Aker, Ane | Ås-UMB Orientering | 1 (59:36) | |||
| 2 | Blankenberg, Idun Buset | Ås-UMB Orientering | 1 (9:00) | 1 (14:42) | ||
| 1 | Lykkjen, Maja | Måren OK | 1 (14:16) | |||
| 1 | Saxegaard, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 1 (14:00) | |||
| 1 | Smeby, Ronja | Hauketo IF | 1 (33:56) | |||
| 2 | Vik, Ylva Marie | Ås-UMB Orientering | 1 (15:33) | 1 (59:34) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 297 | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 97 (14:19) | 100 (24:17) | 100 (24:54) | |
| 2. | 289 | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 100 (12:56) | 92 (27:58) | 97 (26:01) | |
| 3. | 94 | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 94 (15:34) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 200 | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 100 (21:48) | 100 (31:09) | ||
| 2. | 100 | Dirro, Marian | Måren OK | 100 (7:37) | |||
| 3. | 99 | Dirro, Kim | Måren OK | 99 (7:42) | |||
| 4. | 85 | Mosling, Johanne | Kolbotn & Skimt OL | 85 (29:11) | |||
| 5. | 59 | Benestad, Johan | Bækkelagets SK | 59 (42:02) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 200 | Drabløs, Elise | Måren OK | 100 (10:55) | 100 (56:32) | ||
| 2. | 100 | Øverås, Lisa | Måren OK | 100 (15:35) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 297 | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 97 (21:38) | 100 (30:46) | 100 (25:34) | |
| 2. | 287 | Strand, Beate | Måren OK | 95 (22:48) | 95 (33:07) | 97 (26:36) | |
| 3. | 280 | Moe, Jenny A. | Ås-UMB Orientering | 100 (20:33) | 94 (33:40) | 86 (32:25) | |
| 4. | 83 | Bryn, Cathrine F. | Måren OK | 83 (28:52) | |||
| 5. | 82 | Bryn, Elise F. | Måren OK | 82 (29:03) | |||
| 82 | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 82 (39:22) | ||||
| 7. | 79 | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 79 (30:46) | |||
| 8. | 0 | Granne Kvale, Tonje | Kolbotn & Skimt OL | 0 (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 200 | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 100 (47:48) | 100 (38:53) | ||
| 2. | 188 | Jonassen, Mari | Kolbotn & Skimt OL | 96 (22:54) | 0 (DSQ) | 92 (42:42) | |
| 3. | 153 | Bakken, Irene | Måren OK | 83 (29:40) | 70 (53:41) | ||
| 4. | 100 | Stokke, Ann-Kristin | Ås-UMB Orientering | 100 (21:20) | |||
| 5. | 97 | Johansen, Katrine G. | Ås-UMB Orientering | 97 (22:41) | |||
| 6. | 95 | Andersen, Karoline | Asker SK | 95 (23:40) | |||
| 7. | 94 | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 94 (24:08) | 0 (DSQ) | ||
| 94 | Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | 94 (50:45) | ||||
| 9. | 90 | Borthen, Lene | Kolbotn & Skimt OL | 90 (52:30) | |||
| 10. | 89 | Sikkeland, Elin | Ås-UMB Orientering | 89 (52:49) | |||
| 11. | 84 | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 84 (28:58) | |||
| 12. | 72 | Hiller, Monica | Kolbotn & Skimt OL | 72 (61:32) | |||
| 13. | 70 | Jødal, Andrea Vild | Bækkelagets SK | 39 (78:03) | 31 (72:57) | ||
| 14. | 47 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 47 (47:22) | |||
| 15. | 0 | Bjørhei, Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | 0 (RWC) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 300 | Strand, Tove | Måren OK | 100 (23:29) | 100 (31:23) | 100 (29:08) | |
| 2. | 285 | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 97 (24:49) | 91 (35:39) | 97 (30:16) | |
| 3. | 271 | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 98 (24:16) | 85 (38:42) | 88 (34:42) | |
| 4. | 214 | Palmgren, Cathrine | Kolbotn & Skimt OL | 81 (32:36) | 71 (45:32) | 62 (47:46) | |
| 5. | 150 | Ludvigsen, Gro Hege | Måren OK | 91 (27:49) | 59 (51:25) | ||
| 6. | 132 | Nordbø, Torunn | Bækkelagets SK | 73 (36:47) | 59 (51:35) | ||
| 7. | 98 | Hanssen, Kjersti Holt | Måren OK | 98 (24:07) | |||
| 8. | 91 | Strand, Mona | Måren OK | 91 (27:48) | |||
| 9. | 73 | Koren, Ellen Christina | Ås-UMB Orientering | 73 (42:36) | |||
| 10. | 54 | Tenge, Ingrid | Ås-UMB Orientering | 54 (54:02) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 292 | Berntsen, Grete | Måren OK | 93 (34:00) | 99 (51:26) | 100 (47:27) | |
| 2. | 196 | Bakken, Ingeborg | Måren OK | 99 (31:06) | 97 (48:37) | ||
| 3. | 178 | Ligaarden, Ågot | Ås-UMB Orientering | 100 (30:37) | 78 (61:39) | ||
| 4. | 100 | Kaasa, Anne | IL Driv | 100 (51:05) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 248 | Halck, Inger | Måren OK | 95 (36:20) | 86 (54:21) | 67 (52:11) | |
| 2. | 200 | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn & Skimt OL | 0 (DSQ) | 100 (47:24) | 100 (35:44) | |
| 3. | 183 | Færden, Anne Marit | Kolbotn & Skimt OL | 100 (34:06) | 83 (43:51) | ||
| 4. | 81 | Olaisen, Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 81 (43:08) | |||
| 5. | 67 | Lykkjen, Aud | Måren OK | 25 (84:39) | 42 (64:27) | ||
| 6. | 63 | Aabel, Siri | Bækkelagets SK | 63 (54:08) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 200 | Bøhlerengen, Unni | Måren OK | 100 (19:10) | 100 (61:55) | ||
| 2. | 177 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn & Skimt OL | 77 (72:56) | 100 (64:49) | ||
| 3. | 49 | Treekrem, Birgit | Ås IL | 49 (86:59) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 200 | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 100 (17:52) | 100 (23:29) | ||
| 2. | 195 | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 100 (7:44) | 0 (DSQ) | 95 (25:54) | |
| 3. | 142 | Hiller, Victor | Kolbotn & Skimt OL | 86 (24:36) | 56 (45:04) | ||
| 4. | 129 | Hiller, Filip | Kolbotn & Skimt OL | 74 (30:51) | 55 (45:35) | ||
| 5. | 107 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 87 (14:04) | 20 (63:22) | ||
| 6. | 99 | Elieson, Peder | Siggerud | 99 (17:59) | |||
| 7. | 39 | Haugen, Alexander | Kolbotn & Skimt OL | 39 (53:40) | |||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 177 | Ankarstrand, Mads | Måren OK | 95 (13:54) | 82 (24:05) | ||
| 77 | Feyling, Sander | Kolbotn & Skimt OL | 77 (36:31) | |||
| 196 | Fløistad, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 100 (15:09) | 96 (27:00) | ||
| 200 | Gulheim, Kristoffer | Kolbotn & Skimt OL | 100 (11:37) | 100 (25:16) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 300 | Stensland Lillevold, Olai | Kolbotn & Skimt OL | 100 (11:29) | 100 (20:15) | 100 (18:56) | |
| 2. | 263 | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 96 (13:06) | 83 (28:28) | 84 (26:36) | |
| 3. | 189 | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 97 (12:45) | 0 (DSQ) | 92 (22:44) | |
| 4. | 92 | Jutulstad, Magne | Bækkelagets SK | 92 (23:59) | |||
| 5. | 91 | Klemetsdal, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 91 (15:58) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 300 | Drabløs, Erlend Røer | Måren OK | 100 (16:30) | 100 (17:16) | 100 (29:26) | |
| 2. | 90 | Borthen, Henrik | Kolbotn & Skimt OL | 90 (21:52) | |||
| 90 | Lehner, Lukas | Måren OK | 90 (22:09) | ||||
| 4. | 78 | Steensgaard, Fritjof Loen | Kolbotn & Skimt OL | 78 (27:50) | |||
| 5. | 72 | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn & Skimt OL | 72 (30:59) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 289 | Opheim, Adrian | Måren OK | 98 (17:26) | 91 (42:19) | 100 (29:06) | |
| 2. | 287 | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 100 (16:36) | 97 (39:20) | 90 (33:38) | |
| 3. | 195 | Torgersen, Sebastian | Bækkelagets SK | 95 (19:04) | 100 (38:15) | ||
| 4. | 164 | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 78 (27:15) | 32 (71:58) | 54 (51:41) | |
| 5. | 119 | Arnesen, Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 80 (26:14) | 39 (68:36) | ||
| 6. | 103 | Røsæg, Trygve | Måren OK | 0 (DSQ) | 44 (65:59) | 59 (49:22) | |
| 7. | 78 | Langebekk, Benjamin | Kolbotn & Skimt OL | 78 (40:03) | |||
| 8. | 64 | Heltberg, Sebastian | Bækkelagets SK | 64 (34:17) | 0 (RWC) | ||
| 64 | Veddegjerde, Kim | Kolbotn & Skimt OL | 64 (34:28) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 295 | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 95 (21:19) | 100 (59:29) | 100 (37:50) | |
| 2. | 263 | Stensland Lillevold, Mathias | Kolbotn & Skimt OL | 90 (23:41) | 98 (60:09) | 75 (50:16) | |
| 3. | 205 | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 85 (26:14) | 64 (77:17) | 56 (59:28) | |
| 4. | 184 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 92 (22:59) | 92 (41:38) | ||
| 5. | 100 | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 100 (19:07) | |||
| 6. | 97 | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 97 (20:34) | |||
| 7. | 94 | Haugen, Espen | Kolbotn & Skimt OL | 76 (30:39) | 18 (78:22) | ||
| 8. | 87 | Holm Nygaard, Magnus | Ås-UMB Orientering | 87 (25:35) | |||
| 9. | 82 | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 82 (27:42) | |||
| 10. | 73 | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 73 (72:35) | |||
| 11. | 69 | Blomseth, Kjell | Ås-UMB Orientering | 69 (53:17) | |||
| 12. | 67 | Engebakken, Lars Ole | Ås-UMB Orientering | 67 (54:12) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 277 | Jødal, Ove Kristian | Bækkelagets SK | 98 (28:07) | 88 (43:08) | 91 (34:27) | |
| 2. | 201 | Fløistad, Erling | Ås-UMB Orientering | 85 (34:14) | 57 (58:43) | 59 (50:19) | |
| 3. | 200 | Kvaase, Truls | Bækkelagets SK | 100 (27:12) | 100 (30:10) | ||
| 4. | 180 | Johannessen, Olav | Kolbotn & Skimt OL | 91 (41:40) | 89 (35:24) | ||
| 5. | 170 | Strand, Tormod | Måren OK | 100 (37:37) | 70 (44:58) | ||
| 6. | 96 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 96 (32:08) | |||
| 7. | 93 | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 93 (33:21) | ||
| 8. | 86 | Grindheim, Anbjørn | Måren OK | 86 (44:25) | |||
| 9. | 62 | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 62 (45:52) | |||
| 10. | 53 | Olsen, Arne | Kolbotn & Skimt OL | 53 (60:49) | |||
| 11. | 52 | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 52 (61:31) | 0 (DSQ) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 299 | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 99 (20:06) | 100 (35:23) | 100 (34:03) | |
| 2. | 256 | Karlsen, Morten | Måren OK | 91 (23:56) | 77 (46:49) | 88 (39:34) | |
| 3. | 241 | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 87 (26:02) | 70 (50:22) | 84 (41:34) | |
| 4. | 239 | Turtumøygard, Stein | Måren OK | 93 (22:58) | 67 (51:40) | 79 (44:29) | |
| 5. | 228 | Jonassen, Erik | Kolbotn & Skimt OL | 86 (26:07) | 63 (53:39) | 79 (44:31) | |
| 6. | 188 | Bjørhei, Bård | Kolbotn & Skimt OL | 100 (19:37) | 88 (41:08) | ||
| 7. | 177 | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 98 (20:14) | 79 (45:46) | ||
| 8. | 169 | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 95 (21:50) | 74 (48:07) | ||
| 9. | 144 | Tveite, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 87 (25:58) | 57 (56:50) | ||
| 10. | 125 | Henriksen, Tom Erling | Ringerike OL | 49 (60:25) | 76 (45:45) | ||
| 11. | 92 | Skaug, Ronny | IL Driv | 92 (38:01) | |||
| 12. | 82 | Stefferud, Per | Torridal | 82 (42:50) | |||
| 82 | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 82 (44:12) | ||||
| 14. | 80 | Bryhn, Petter | Måren OK | 80 (29:28) | |||
| 15. | 77 | Andresen, Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 77 (46:42) | |||
| 16. | 63 | Svanteson, Clas | Kolbotn & Skimt OL | 63 (53:44) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 245 | Bergstrøm, Hasse | IL Tyrving | 99 (24:59) | 71 (43:54) | 75 (42:00) | |
| 2. | 189 | Wettergren, Trond | IL Driv | 89 (34:43) | 100 (29:54) | ||
| 3. | 155 | Opsahl, Ivar | IL Tyrving | 83 (33:19) | 0 (DSQ) | 72 (43:25) | |
| 4. | 139 | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 75 (37:07) | 64 (47:30) | ||
| 5. | 111 | Harstad, Gunnar | Kolbotn & Skimt OL | 36 (61:12) | 75 (42:17) | ||
| 6. | 100 | Færden, Jon | Kolbotn & Skimt OL | 100 (24:53) | |||
| 100 | Østlie, Per-Erik | IL Driv | 100 (29:37) | ||||
| 8. | 99 | Palmgren, Thor | Halden SK | 99 (30:02) | |||
| 9. | 95 | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 95 (32:00) | |||
| 10. | 81 | Pettersson, Lars-Evan | Kolbotn & Skimt OL | 81 (39:06) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 276 | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 100 (18:34) | 81 (50:29) | 95 (35:56) | |
| 2. | 275 | Nilsen, Magnar | Kolbotn & Skimt OL | 98 (19:07) | 100 (41:23) | 77 (44:45) | |
| 3. | 237 | Kaurin, Thor | Måren OK | 88 (24:07) | 91 (45:45) | 58 (54:35) | |
| 4. | 100 | Jordal, Arne | Nydalen SK | 100 (33:37) | |||
| 5. | 94 | Kvalheim, Svein | Kolbotn & Skimt OL | 94 (36:25) | |||
| 6. | 87 | Smaadahl, Bjarne | Kolbotn & Skimt OL | 62 (37:13) | 0 (DSQ) | 25 (70:42) | |
| 7. | 85 | Lykkjen, Gudmund | Måren OK | 85 (25:38) | |||
| 8. | 73 | Hansen, Kåre Holt | Indre Østfold OK | 73 (47:05) | |||
| 9. | 58 | Kvaase, Helge | Bækkelagets SK | 58 (54:30) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 294 | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 97 (14:40) | 100 (30:24) | 97 (32:35) | |
| 2. | 195 | Boix, Axel | Måren OK | 95 (15:49) | 100 (31:10) | ||
| 3. | 130 | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 100 (13:34) | 30 (65:45) | ||
| 4. | 89 | Guldbrandsen, Øyvind | Bækkelagets SK | 89 (18:35) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 100 | Sunde, Oda | Måren OK | 100 (21:25) | |||
| 2. | 88 | Aasestad, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 88 (27:18) | |||
| 3. | 0 | Hillestad, Marius | Måren OK | 0 (RUN) | |||
| 0 | Hillestad, Nina | Måren OK | 0 (RUN) | ||||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 172 | Arnesen, Thomas | Kolbotn & Skimt OL | 75 (19:10) | 97 (19:18) | ||
| 93 | Dirro, Carmen | Måren OK | 58 (27:27) | 35 (49:55) | ||
| 58 | Dirro, Noor | Måren OK | 58 (27:27) | |||
| 269 | Gulliksen, Karoline | Kolbotn & Skimt OL | 83 (14:56) | 100 (17:53) | 86 (32:49) | |
| 175 | Hellerud, Tiril | Kolbotn & Skimt OL | 76 (18:43) | 99 (18:00) | ||
| 100 | Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 100 (6:56) | |||
| 91 | Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 91 (11:13) | |||
| 86 | Opsahl, Martine | Kolbotn & Skimt OL | 86 (32:50) | |||
| 62 | Rosendal, Maria | Kolbotn & Skimt OL | 62 (25:38) | |||
| 100 | Skaug, Erlend | IL Driv | 100 (25:57) | |||
| 79 | Skjølsvold, Truls Burud | Hauketo IF | 79 (35:58) | |||
| 99 | Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 99 (7:15) | |||
| 90 | Thea, Berg Martinsen | Hauketo IF | 90 (11:40) | |||
Generated by tTiMe 0.55